| 新築 | 目標値 | 実績値 |
|---|---|---|
| 2017年度 | 15 % | 25% (1/4棟) |
| 2018年度 | 20% | 34% (2/6棟) |
| 2019年度 | 40 % | 29 % (2/7棟) |
| 2020年度 | 50 % | 57% (4/7棟) |
| 2021年度 | 70 % | 70% (7/10棟) |
| 2022年度 | 70 % | 100% (7/7棟) |
| 2025年度実績 | 80 % | 100% (7/7棟) |
| 2030年度目標 |
| 既存改修 | 目標値 | 実績値 |
|---|---|---|
| 2025年度実績 | 80 % | 0% |
| 2030年度目標 | 80 % |
| 新築 | 目標値 | 実績値 |
|---|---|---|
| 2017年度 | 15 % | 25% (1/4棟) |
| 2018年度 | 20% | 34% (2/6棟) |
| 2019年度 | 40 % | 29 % (2/7棟) |
| 2020年度 | 50 % | 57% (4/7棟) |
| 2021年度 | 70 % | 70% (7/10棟) |
| 2022年度 | 70 % | 100% (7/7棟) |
| 2025年度実績 | 80 % | 100% (7/7棟) |
| 2030年度目標 |
| 既存改修 | 目標値 | 実績値 |
|---|---|---|
| 2025年度実績 | 80 % | 0% |
| 2030年度目標 | 80 % |